![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Harabe | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seviye 4 | Seviye 5 | Seviye 6 | Seviye 7 |
![]() | ![]() | ![]() | |
Seviye 8 | Seviye 9 | Seviye 10 |
Klan Kalesi, Oyun içerisinde ki diğer oyuncuların size asker bağışlayabileceği bir birimdir.Aynı Zamanda klan savaşlarında kazanılan bonus klan kalesine birikir siz depolara aktarabilmeniz gerekmektedir.Herhangi bir klan üye olmak için önce klan kalesini tamir ettirmeniz gerekir.Klan kalesi oyuncuya ilk harebe olarak verilmektedir sizin onu tamir ettirmeniz gerekir aksi halde bir klana üye olamaz ve klan kalenize birlik alamazsınız.Klan kalesini onardıktan sonra bir klana katılabilir asker isteği yapabilirsiniz.Bir sonraki istek ancak 20 dakika sonra olabilmektedir.Sizde diğer oyunculara asker gönderebilirsiniz klan kalesi seviyelerine göre belirli asker alma kapasiteleri vardır askerlerinde barınma alanları.Siz 15 kapasiteli bir klan kalesine ejderha gönderemezsiniz çünkü ejderha 20 barınma alanı gerektirir.Gönderdiğiniz her asker size deneyim puanı kazandırır(xp).Gönderdiğiniz askerler ordu kampınızdan eksilir.Bir oyuncu max 5 birlik gönderebilir.clashofclanstr.com
Klan Kalesi Saldırı ve Savunma Olarak Çok Önemlidir.Klan Kalesi Savaşa Gidilmemelidir , Klan Kalesi Dolmadan Oyun Kapatılmamalıdır ( Kalkanımız Yoksa ) Aksi halde savaşta destek yapamaz savunmada da rakibi karşı köyü koruyamazlar.Klan kalesi koyduğunuz yer önemlidir mümkün oldukça köyün orta bölümüne yerleştirilmelidir.
Seviye | İsabet Puanı | Birlik Kapasitesi | Büyü Kapasitesi | Kuşatma Makinesi Kapasitesi | Laboratuvar Seviye Sınırı | İnşa Maliyeti | Yapım Zamanı | Kazanılan Deneyim | Belediye Binası Seviyesi Gerekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 1.000 | 10 | – | – | 5 | 10.000 ![]() | Yok | Yok | 2* |
2 ![]() | 1.400 | 15 | – | – | 6 | 100.000 ![]() | 8 saat | 169 ![]() | 4 |
3 ![]() | 2.000 | 20 | – | – | 7 | 800.000 ![]() | 12 saat | 207 ![]() | 6 |
4 ![]() | 2.600 | 25 | 1 | – | 8 | 1.200.000 ![]() | 1 gün | 293 ![]() | 8 |
5 ![]() | 3.000 | 30 | 1 | – | 9 | 2.500.000 ![]() | 2 gün | 415 ![]() | 9 |
6 ![]() | 3.400 | 35 | 1 | 1 | 10 | 5.000.000 ![]() | 6 gün | 720 ![]() | 10 |
7 ![]() | 4.000 | 35 | 2 | 1 | 11 | 8.000.000 ![]() | 9 gün | 881 ![]() | 11 |
8 ![]() | 4.400 | 40 | 2 | 1 | 12 | 12.000.000 ![]() | 14 gün | 1.099 ![]() | 12 |
9 ![]() | 4.800 | 45 | 2 | 1 | 12 | 16.000.000 ![]() | 18 gün | 1.247 ![]() | 13 |
10 ![]() | 5.200 | 45 | 3 | 1 | 12 | 19.000.000 ![]() | 20 gün | 1.314 ![]() | 14 |
