![]() | ![]() | ![]() |
Bomba | Yaylı Tuzak | Dev bomba |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hava Bombası | Güdümlü Hava Mayını | İskelet Tuzağı | Kasırga Tuzağı |
Özet
Clash of Clans Tuzaklar ; Tuzaklar Bir Köy Savunmasında Çok Önemlidir.Bazen Beklemediğiniz Anda Sizi Sevindirebilir veya Üzebilir.Yükseltme Yapılan Tuzakları Güncellemeniz Çok Önemlidir.Seviye Farklı Arasında Etkileri Kuvvetlidir.Diğer Birimlere Göre Yükseltme Sürelerine Kısadır.Tüm Birimler Gibi İnşaatçı İle Yükseltilebilir.Tuzaklar Artık Satılamaz.Tuzak’lar Rakip Tarafından Tetiklendikten Sonra Aynı Yerleşiminde Kalır Ama Kullanılamaz Haldedir Yenilenmesi Gerekir.Tekrar Silahlandırmak İçin İnşaatçı Gerekmez.Tuzaklar Ucuz Yapılardır .clashofclanstr.com
Tuzaklar iyi Yerleştirilmişse Rakibi yüksek derecede tehlikeye sokabilir.
ClashofClansTR.COM Önerileri
Bombalar Birlike Kullanılmalıdır.
Dev Bombalar ikili ekli kullanılmalıdır.
Dev Bombalar Askerlerin Toplu Halde Geçiş Yapabilecekleri Yerlere Koyulmalıdır.
Yaylı Tuzaklar Duvar Kırıcı’lara Önlem Kullanılabilir.
Hava Tuzakları Hava Savunmasına Yakın Yerleştirilebilir.
Bomba
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seviye 1-2 | Seviye 3-4 | Seviye 5-6 | Seviye 7-8 | Seviye 9-10 |
Seviye![]() | Hasar![]() | İnşa Maliyeti ![]() | İnşa Süresi ![]() | Kazanılan Deneyim ![]() | Gerekli Belediye Binası Seviyesi ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 400 | Yok | Yok | 3 |
2 | 24 | 1.000 | 6 dk | 18 | 3 |
3 | 29 | 10.000 | 2 saat | 84 | 5 |
4 | 35 | 100.000 | 8 saat | 169 | 7 |
5 | 42 | 300.000 | 18 saat | 254 | 8 |
6 | 54 | 500.000 | 1 gün 12 saat | 360 | 9 |
7 | 72 | 1.000.000 | 3 gün | 509 | 10 |
8 | 92 | 2.000.000 | 4 gün | 587 | 11 |
9 | 125 | 4.000.000 | 6 gün | 720 | 13 |
10 | 140 | 6.000.000 | 8 gün | 831 | 14 |
Belediye Binası Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mevcut Sayı | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Yaylı Tuzak
![]() | ![]() | ![]() |
Seviye 1 ve 2 | Seviye 3 ve 4 | Seviye 5 |
Seviye![]() | Yay Kapasitesi![]() | İnşa Maliyeti ![]() | İnşa Süresi ![]() | Kazanılan Deneyim ![]() | Gerekli Belediye Binası Seviyesi ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2.000 | Yok | Yok | 4 |
2 | 12 | 300.000 | 12 saat | 207 | 7 |
3 | 14 | 500.000 | 18 saat | 254 | 8 |
4 | 16 | 800.000 | 1 gün 12 saat | 360 | 9 |
5 | 18 | 1.200.000 | 3 gün | 509 | 10 |
Belediye Binası Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mevcut Sayı | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 |
Dev Bomba
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seviye 1 ve 2 | Seviye 3 ve 4 | Seviye 5 ve 6 | Seviye 7 & 8 |
Seviye![]() | Hasar![]() | Hasar Yarıçapı![]() | İnşa Maliyeti ![]() | İnşa Süresi ![]() | Kazanılan Deneyim ![]() | Gerekli Belediye Binası Seviyesi ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | 3 kare | 12.500 | Yok | Yok | 6 |
2 | 200 | 3.5 kare | 75.000 | 6 saat | 146 | 6 |
3 | 225 | 3.5 kare | 600.000 | 1 gün | 293 | 8 |
4 | 250 | 4 kare | 2.400.000 | 3 gün | 509 | 10 |
5 | 275 | 4 kare | 3.500.000 | 5 gün | 657 | 11 |
6 | 325 | 4 kare | 5.000.000 | 7 gün | 777 | 13 |
7 | 375 | 4 kare | 7.000.000 | 9 gün | 881 | 13 |
8 | 400 | 4 kare | 9.000.000 | 11 gün | 974 | 14 |
Belediye Binası Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mevcut Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Hava Bombası
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seviye 1-2 | Seviye 3-4 | Seviye 5-6 | Seviye 7-8 | seviye 9 |
Seviye![]() | Hasar![]() | İnşa Maliyeti ![]() | İnşa Süresi ![]() | Kazanılan Deneyim ![]() | Gerekli Belediye Binası Seviyesi ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 4.000 | Yok | Yok | 5 |
2 | 120 | 20.000 | 4 saat | 120 | 5 |
3 | 144 | 200.000 | 12 saat | 207 | 7 |
4 | 173 | 600.000 | 1 gün | 293 | 9 |
5 | 200 | 2.000.000 | 2 gün | 415 | 11 |
6 | 228 | 3.000.000 | 3 gün | 509 | 12 |
7 | 248 | 4.000.000 | 6 gün | 720 | 13 |
8 | 270 | 5.000.000 | 7 gün | 777 | 13 |
9 | 290 | 7.000.000 | 9 gün | 881 | 14 |
Belediye Binası Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mevcut Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Güdümlü Hava Mayını
![]() | ![]() |
Seviye 1 ve 2 | Seviye 3 ve 4 |
Seviye![]() | Hasar![]() | İnşa Maliyeti ![]() | İnşa Süresi ![]() | Kazanılan Deneyim ![]() | Gerekli Belediye Binası Seviyesi ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1500 | 15.000 | Yok | Yok | 7 |
2 | 1800 | 1.000.000 | 1 gün | 293 | 9 |
3 | 2.100 | 2.500.000 | 3 boyutlu | 509 | 10 |
4 | 2.400 | 6.000.000 | 7 gün | 777 | 13 |
Belediye Binası Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mevcut Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
İskelet Tuzağı
![]() | ![]() |
Seviye 1 ve 2 | Seviye 3 ve 4 |
Seviye![]() | Ortaya Çıkan Birimler ![]() | İnşa Maliyeti ![]() | İnşa Süresi ![]() | Kazanılan Deneyim ![]() | Gerekli Belediye Binası Seviyesi ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6.000 | Yok | Yok | 8 |
2 | 3 | 450.000 | 5 saat | 134 | 8 |
3 | 4 | 900.000 | 20 saat | 268 | 9 |
4 | 5 | 1.500.000 | 1 gün 16 saat | 379 | 10 |
Belediye Binası Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mevcut Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Kasırga Tuzağı
![]() | ![]() |
Seviye 1 | 2. ve 3. Seviye |
Seviye![]() | Süre![]() | Toplam Hasar![]() | İnşa Maliyeti ![]() | İnşa Süresi ![]() | Kazanılan Deneyim ![]() | Gerekli Belediye Binası Seviyesi ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 saniye | 39 | 2.500.000 | Yok | Yok | 11 |
2 | 6 saniye | 47 | 4.000.000 | 2 gün | 415 | 11 |
3 | 7 saniye | 55 | 5.000.000 | 3 gün | 509 | 12 |
Belediye Binası Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mevcut Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |