![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Seviye 1 | Seviye 2 | 3. seviye | Seviye 4 | Seviye 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. seviye | Seviye 7 | Seviye 8 | seviye 9 |
Özet
X-Yayı Eşsiz Bir Şekilde İki Yönlü Bir Savunma Birimidir.Savunma Birimleri Arasında En Güçlü Silahlardan Biridir.Kara , Kara&Hava Olarak Çalışır.İksir İle Çalışmaktadır.İksiri Bittiğinden Doldurmayı Unutmayın ! Aksi Halde Düşmana Köyünüzü Savunamaz.clashofclanstr.com
Clash of Clans Oyununda X-Yayı X-Topu Olarakta Bilinir.Clashofclanstr.com Olarak Sizlere Aşağıda Tavsiyelerimizi Yazıyoruz X-Yayı İyi Yerleştirilmiş Bir Savunmada Çok Etkili Olmaktadır.Dikkat Edilmesi Gereken Ön Savunma Birimi Olarak Kullanılmamalıdır.X-yayınızı İksirle Doldurmayı Unutmayın.
ClashofClansTR Önerileri
Ön Savunma Birimi Değildir.
Ana Binaya Yakın Konuşturulması Önerilir.
Cehennem Kulesi İle Desteklenebilir.
Diğer X-Yayı İle Desteklenmelidir.
Hava&Kara Kullanılmasını Öneriyoruz.
İksirle Doldurmayı Unutmayın.
Seviye![]() | Saniye Başına Hasar ![]() | Vuruş Başına Hasar ![]() | Hasar Puanı ![]() | İnşa Maliyeti ![]() | İnşa Süresi ![]() | Kazanılan Deneyim ![]() | Gerekli Belediye Binası Seviyesi ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 7.68 | 1500 | 1.000.000 ![]() | 2 gün | 415 ![]() | 9 |
2 | 70 | 8.96 | 1900 | 1.600.000 ![]() | 4 gün | 587 ![]() | 9 |
3 | 80 | 10.24 | 2.300 | 2.400.000 ![]() | 5 gün | 657 ![]() | 9 |
4 | 95 | 12.16 | 2.700 | 4.000.000 ![]() | 8 gün | 831 ![]() | 10 |
5 | 125 | 16 | 3.100 | 7.000.000 ![]() | 9 gün | 881 ![]() | 11 |
6 | 155 | 19.84 | 3.500 | 10.500.000 ![]() | 14 gün | 1.099 ![]() | 12 |
7 | 175 | 22.4 | 3.900 | 14.000.000 ![]() | 16 gün | 1.175 ![]() | 13 |
8 | 185 | 23.68 | 4.200 | 17.000.000 ![]() | 17 gün | 1.211 ![]() | 13 |
9 | 200 | 25.6 | 4.500 | 18.500.000 ![]() | 19 gün | 1.281 ![]() | 14 |
Belediye Binası Seviyesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mevcut Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
X-Yayı Boş Görünümleri
Seviye 1 | Seviye 2 | 3. seviye | Seviye 4 | Seviye 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6. seviye | Seviye 7 | Seviye 8 | seviye 9 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |